<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>/* Friki Planet */</title>
	<link>http://patripe.com</link>
	<description>Marcianadas varias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 15:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Publicidad en mi sitio web ó el timo de la estampita</title>
		<description><![CDATA[Pues sí, seamos realistas, la publicidad en la web no está bien gestionada, ni bien (monetizada ) rentabilizada. Quería escribir (un post) una entrada sobre la rentabilidad de la publicidad en internet, pero es imposible. Mientras se utilicen métricas por parte del cliente auditadas por una empresa cuyo cliente es el anunciante, y que tiene [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/publicidad-en-mi-sitio-web-o-el-timo-de-la-estampita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos básicos para asegurar una web</title>
		<description><![CDATA[Medidas de seguridad básicas: Si instalas un Gestor de Contenidos como Joomla, Drupal, WordPress, &#8230; instala las actualizaciones y parches que se publican periódicamente. Además de aplicar medidas de seguridad básicas. Si instalas un componente de terceros, añadéle alguna medida adicional de seguridad. Por ejemplo si es un componente de contacto o formulario, crea un [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/consejos-basicos-para-asegurar-una-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jquery slider para implementar en un sitio web</title>
		<description><![CDATA[La verdad es que con los deslizadores (sliders), se consiguen web mucho más vistosas, que con un simple menú, además nos permite dar relevancia a ciertas secciones de una manera gráfica, constante y no intrusiva. Uno de los scripts que he probado y más me gusta es el jquery slider de cssglobe, que podéis ver [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/jquery-slider-para-implementar-en-un-sitio-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monitorizar la actividad de los usuarios en un sitio web</title>
		<description><![CDATA[Si queremos que una web sea usable, intuitiva y con fácil acceso a la información, debemos utilizar herramientas que nos permitan conocer la actividad de los usuarios en nuestra web.  Para mejorar mi web, tengo que tener información sobre la actividad de los usuarios en mi sitio: ¿Cómo interactúan con ella? ¿Les cuesta encontrar la [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/monitorizar-la-actividad-de-los-usuarios-en-un-sitio-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué Gestor de contenidos (cms) utilizar para crear un sitio web?</title>
		<description><![CDATA[Actualmente estoy preparando el nuevo sitio de patripe.com y obviamente como buena fanática de joomla y drupal que soy ni siquiera me planteé actualizar el wordpress. ¿Porqué? Pues sencillamente porque mis necesidades han cambiado, el nuevo portal va a tener una sección de descargas, tutoriales, y un montón más de funcionalidades y al nivel que [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/%c2%bfque-gestor-de-contenidos-cms-utilizar-para-crear-un-sitio-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piwik sistema completo de estadísticas de libre distribución</title>
		<description><![CDATA[Por fin recupero la rutina y hoy os recomiendo un completo sistema de estadísticas similar a google analytics, con una diferencia muy importante: como es código de libre distribución puedo modificarlo, y sé lo que sé hace con las estadísticas. El sistema es muy sencillo de instalar y nos permite tener varios sitios ya que [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/piwik-sistema-completo-de-estadisticas-de-libre-distribucion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feliz Año 2010</title>
		<description><![CDATA[¡Por fin entramos en un año par! . Si 2009 ha sido el año de facebook y de la web 2.0, el 2010 abre paso a una nueva era que seguramente hará que las redes sociales pierdan popularidad y los usuarios exijan mayor privacidad en sus datos personales, y se empiece una estándarización real de [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/feliz-ano-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Generar enlaces (url&#8217;s) amigables en Joomla 1.5</title>
		<description><![CDATA[Si en algo se caracteriza la web 2.0 es en la empatía, es decir que tanto desarrolladores como diseñadores nos pongamos en el lugar del usuario, que hagamos webs más sencillas de navegar, más fáciles de recordar y que fidelicen al usuario. Debido a que los Sistemas de Administración de Contenidos (CMS), generan los contenidos [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/generar-enlaces-amigables-en-joomla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Me adhiero al manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet</title>
		<description><![CDATA[Aprovechando la aprobación de otra ley, nos intentan meter de tapadillo la censura en internet. Me sumo a todos los blogueros, profesionales, y gente civilizada que no pretendemos robarle nada a nadie, y que pretendemos seguir creciendo con internet en la difusión de la cultura y en el avance de la sociedad. La cuestión que [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/me-adhiero-al-manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trisquel. La solución está en camino.</title>
		<description><![CDATA[Pues sí, hoy por fin rompo mi silencio bloguero para dedicarle un artículo a una nueva distribución de linux. Trisquel! La instalación ha sido una gozada. La máquina digamos que es antigua  un P-IV mono-núcleo. Trisquel aúna en la misma distribución lo mejor de debian, ubuntu  y todo ello con un entorno de escritorio GNOME. [...]]]></description>
		<link>http://patripe.com/index.php/trisquel-la-solucion-esta-en-camino/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
